當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 橡膠塑料專用檢儀器 > 簡(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn)機(jī) > HIT-2494擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:HIT-2494擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī)主要用于硬質(zhì)熱塑性模塑和擠塑材料,硬質(zhì)熱固性模塑材料以及纖維增強(qiáng)的熱固性和熱塑性復(fù)合材料等非金屬材料沖擊韌性的測(cè)定。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
HIT-2494擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī)
符合標(biāo)準(zhǔn):
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
ASTM D256-06 | 測(cè)定塑料懸臂梁沖擊強(qiáng)度的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法 |
ISO180-2000 | 塑料伊兆特(Izod)沖擊強(qiáng)度的測(cè)定 |
ISO179-1-2001 | 塑料.擺式?jīng)_擊特性測(cè)定 |
GB/T1043-1993 | 硬質(zhì)塑料簡(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn)方法 |
GB/T1843-2008 | 塑料懸臂梁沖擊強(qiáng)度的測(cè)定 |
JB/T8762-1998 | 塑料簡(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn)機(jī)機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
JB/T 8761-1998 | 塑料懸臂梁沖擊試驗(yàn)機(jī) |
技術(shù)參數(shù):
型 號(hào): | HIT-2492 | HIT-2494 |
沖擊速度: | 3.5m/s,2.9m/s | 3.5m/s,3.8m/s |
沖擊能量: | (1.0J)、2.75J、5.5J, (0.5J、1.0J)、2.0J、4.0J、5.0J | 5.5J、 11J、22J,,7.5 J、25J、50J |
簡(jiǎn)支梁支承跨距: | 60mm、62mm | |
懸臂梁沖擊刀刃圓角半徑: | R=0.8mm±0.2mm | |
簡(jiǎn)支梁沖擊刀刃圓角半徑: | 2mm±0.5mm | |
沖擊刀刃至鉗口上表面距離: | 22mm±0.05mm | |
沖擊刀刃夾角: | 30°±1° | |
zui小分辨率: | 0.01J | |
電 源: | (220-15%~220+10%) 50Hz 500W 單相三線 | |
凈 重: | 100kg | |
外型尺寸(長(zhǎng)x寬x高): | (750x350x860)mm |
HIT-2494擺錘沖擊試驗(yàn)機(jī)的特點(diǎn):
HIT-2494的技術(shù)參數(shù):
型 號(hào): | HIT-2492 | HIT-2494 |
沖擊速度: | 3.5m/s,2.9m/s | 3.5m/s,3.8m/s |
沖擊能量: | (1.0J)、2.75J、5.5J, (0.5J、1.0J)、2.0J、4.0J、5.0J | 5.5J、 11J、22J,,7.5 J、25J、50J |
簡(jiǎn)支梁支承跨距: | 60mm、62mm | |
懸臂梁沖擊刀刃圓角半徑: | R=0.8mm±0.2mm | |
簡(jiǎn)支梁沖擊刀刃圓角半徑: | 2mm±0.5mm | |
沖擊刀刃至鉗口上表面距離: | 22mm±0.05mm | |
沖擊刀刃夾角: | 30°±1° | |
zui小分辨率: | 0.01J | |
電 源: | (220-15%~220+10%) 50Hz 500W 單相三線 | |
凈 重: | 100kg | |
外型尺寸(長(zhǎng)x寬x高): | (750x350x860)mm |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息