檢驗(yàn)報(bào)告書
報(bào)告編號(hào):20150923001
客戶名稱:
: 蔣 : 地址:
樣品名稱 | 螺絲 | 試樣特征 | 螺絲 |
計(jì)量單位 | 種類 | 試樣數(shù)量 | N種,若干個(gè) |
樣品編號(hào) |
| 測(cè)試條件 | 常規(guī) |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 鍍層厚度 | 接受日期 | 2015年11月11日 |
檢測(cè)依據(jù) | 電渦流原理 | 完成時(shí)間 | 2015年11月11日 |
檢測(cè)類別 | 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè) | 使用儀器 | CMI243+ECP-M探頭 |
檢測(cè)結(jié)果及分析:
樣品編號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均值(um) | |
1TND03252W螺絲 | 頭部 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 |
底部 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | |
1TND03252W墊圈 | 1 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | |
3 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | |
4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | |
5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | |
1TND03398W 螺絲 | 頭部 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.0 |
底部 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
1TMD08607螺母 | 側(cè)面 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 13.3 |
| 11.8 | 11.6 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.9 | |
1TND07674墊圈 | 1 | 16.6 | 16.7 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.7 |
2 | 18.2 | 17.9 | 18.1 | 17.9 | 18.1 | 18.0 | |
3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | |
4 | 18.0 | 17.9 | 18.0 | 18.1 | 17.9 | 18.0 | |
沒有編號(hào)的樣品,數(shù)字對(duì)應(yīng)上圖 | 1 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.6 |
2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | |
3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
4 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | |
5 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
6 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | |
7 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
8 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
9 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | |
10 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
11 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |
12 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | |
13 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 4.8 | |
14 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
|
注:每個(gè)樣品,測(cè)量5次,然后求其平均值。
結(jié)果分析:
備注:
1.檢驗(yàn)結(jié)果僅對(duì)來(lái)樣負(fù)責(zé),報(bào)告部分復(fù)印無(wú)效。
2.檢驗(yàn)報(bào)告蓋章有效,對(duì)報(bào)告若有異議,應(yīng)于收到報(bào)告之日起 15日內(nèi)向本單位提出。
3.在檢驗(yàn)過(guò)程中若有偏離測(cè)量不確定度等要求,一般在上表中說(shuō)明。
測(cè)試員: 張照梓 審核: 批準(zhǔn)(蓋章):
說(shuō)明:由于沒有提供測(cè)試基材樣品用來(lái)校正,金屬的物理特性會(huì)存在差距,使用牛津自己的基材校正可能與客戶之間存在一點(diǎn)差距。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息